- Bài trích
- Nhan đề: Về bộ chỉ số quản trị quốc gia trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0
|
Tác giả CN
| Nguyễn, Văn Thành | |
Nhan đề
| Về bộ chỉ số quản trị quốc gia trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0 | |
Thông tin xuất bản
| Quản lý Nhà nước | |
Tóm tắt
| Đo lường, đánh giá là yêu cầu khách quan của công tác quản trị nói chung, quản trị quốc gia nói riêng và được thể hiện qua các chỉ số được thừa nhận. Các chỉ số này giúp cho nhà quản trị và các đối tượng liên quan nhận dạng được hiệu quả, điểm mạnh, hạn chế của quá trình quản trị và kết quả đạt được so với mục tiêu đề ra và cũng là căn cứ quan trọng nâng cao chất lượng hoạch định chính sách, phương thức và biện pháp trong quá trình quản trị nhằm đạt được mục tiêu. Đây là phương thức trong thống kê và Bộ chỉ số thống nhất được công nhận ở tầm quốc tế là công cụ không thể thiếu ở tầm vĩ mô của các nhà quản trị để phân tích hiệu quả quá trình quản trị trong một môi trường cạnh tranh mạnh mẽ, đầy biến động, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế và tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay. | |
Từ khóa tự do
| Cách mạng Công nghiệp 4.0 | |
Từ khóa tự do
| Bộ chỉ số | |
Từ khóa tự do
| Quốc gia | |
Từ khóa tự do
| Quản trị | |
Tác giả(bs) CN
| Đặng, Thành Lê | |
Nguồn trích
| Tạp chí Quản lý Nhà nước; 2022. - Tháng 3. - Số 314. - Tr.9-13 |

| |
000
| 00000nab a2200000 a 4500 |
|---|
| 001 | 48289 |
|---|
| 002 | 62 |
|---|
| 004 | 78C917C7-B07C-4453-B9C5-7DBB3B287F29 |
|---|
| 008 | vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |y20260811153100|zadmin |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 100 | |aNguyễn, Văn Thành |
|---|
| 245 | |aVề bộ chỉ số quản trị quốc gia trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0 |
|---|
| 260 | |bQuản lý Nhà nước |
|---|
| 520 | |aĐo lường, đánh giá là yêu cầu khách quan của công tác quản trị nói chung, quản trị quốc gia nói riêng và được thể hiện qua các chỉ số được thừa nhận. Các chỉ số này giúp cho nhà quản trị và các đối tượng liên quan nhận dạng được hiệu quả, điểm mạnh, hạn chế của quá trình quản trị và kết quả đạt được so với mục tiêu đề ra và cũng là căn cứ quan trọng nâng cao chất lượng hoạch định chính sách, phương thức và biện pháp trong quá trình quản trị nhằm đạt được mục tiêu. Đây là phương thức trong thống kê và Bộ chỉ số thống nhất được công nhận ở tầm quốc tế là công cụ không thể thiếu ở tầm vĩ mô của các nhà quản trị để phân tích hiệu quả quá trình quản trị trong một môi trường cạnh tranh mạnh mẽ, đầy biến động, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế và tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay. |
|---|
| 653 | |aCách mạng Công nghiệp 4.0 |
|---|
| 653 | |aBộ chỉ số |
|---|
| 653 | |aQuốc gia |
|---|
| 653 | |aQuản trị |
|---|
| 700 | |aĐặng, Thành Lê |
|---|
| 773 | |g2022. - Tháng 3. - Số 314. - Tr.9-13|tTạp chí Quản lý Nhà nước |
|---|
| 890 | |a0|b0|c1|d0 |
|---|
| |
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|